您是本站第

網友

刺玫瑰音樂網 | 刺玫瑰錄音室 | 刺玫瑰音樂製作團隊 | CD NEW | VCD轉錄室 | 樂器屋 | 勝藝髮訊

刺玫瑰音樂有限公司      服務電話02-2243-1394傳真電話02-2243-6885  有需要我們服務的地方歡迎使用以上的方式聯絡我們!
返回首頁
營業項目
公司客戶
公司簡介
音樂下載
程式下載
音樂論壇
唱片合作
加入會員
製作流程
徵才快訊
樂理分享
問題留言
廠商連結
廠牌連結
搜索連結
免費資源
網路明星
公司地圖
寫信給我
 

為方便通知大家最新訊息

歡迎訂閱
刺玫瑰數位多媒體電子報
請填上您的E-Mail

 
 
 

 


MIDI篇 GM音色篇 Delay參數對應參考表

{Delay參數對應參考表}

速度 時間值 速度 時間值 速度 時間值 速度 時間值
60 1000 110 546 160 375 210 286
62 968 112 536 162 371 212 283
64 938 114 527 164 366 214 281
66 909 116 517 166 362 216 278
68 883 118 509 168 357 218 275
70 857 120 500 170 353 220 273
72 834 122 492 172 349 222 271
74 811 124 484 174 345 224 268
76 790 126 476 176 341 226 266
78 769 128 469 178 337 228 263
80 750 130 462 180 334 230 261
82 732 132 455 182 330 232 259
84 715 134 448 184 326 234 257
86 698 136 441 186 323 236 254
88 682 138 435 188 319 238 252
90 667 140 429 190 316 240 250
92 652 142 423 192 313 242 248
94 639 144 417 194 310 244 246
96 625 146 411 196 306 246 244
98 612 148 406 198 303 248 242
100 600 150 400 200 300 250 240
102 588 152 395 202 297 252 238
104 577 154 390 204 294 254 236
106 566 156 385 206 292 256 235
108 556 158 380 208 289 258 233

TOP

本站由 刺玫瑰科技聯盟 製作
版權所有 翻版必究